Bankacılık ve Finans 2011-2012 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 378.759 | 411.543 | 197.000 |
| Balıkesir Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 371.786 | 433.326 | 217.000 |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 371.623 | 415.173 | 217.000 |
| Giresun Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 353.370 | 416.971 | 274.000 |
| Bilkent Üniversitesi (Ankara) | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 274.172 | 345.725 | 639.000 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 260.718 | 364.526 | 489.000 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 246.539 | 312.815 | 784.000 |
| Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 241.898 | 308.858 | 563.000 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 239.601 | 239.601 | 572.000 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 233.075 | 265.133 | 594.000 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Bankacılık ve Finans | TM-1 | 223.284 | 326.393 | 617.000 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 208.949 | 334.116 | 892.000 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (%25 Burslu) | YGS-6 | 271.956 | 319.839 | 651.000 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Bankacılık ve Finans (%25 Burslu) | YGS-6 | 214.608 | 259.278 | 889.000 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | YGS-6 | 325.893 | 367.017 | 380.000 |
| Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | TM-1 | 283.930 | 354.318 | 393.000 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | YGS-6 | 278.546 | 326.009 | 616.000 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | TM-1 | 212.840 | 213.827 | 624.000 |
| Bilkent Üniversitesi (Ankara) | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | YGS-6 | 206.472 | 415.790 | 893.000 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) | TM-1 | 217.685 | 235.090 | 622.000 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 236.798 | 246.395 | 582.000 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 269.851 | 323.375 | 451.000 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 389.281 | 419.661 | 93.600 |
| Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Bankacılık ve Finans (İÖ) | YGS-6 | 357.387 | 406.034 | 261.000 |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Bankacılık ve Finans (İÖ) | YGS-6 | 353.300 | 382.189 | 274.000 |
| Bilkent Üniversitesi (Ankara) | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | YGS-6 | 444.731 | 495.021 | 69.100 |
| Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 396.835 | 424.207 | 80.800 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | YGS-6 | 395.603 | 432.917 | 155.000 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 382.251 | 398.234 | 106.000 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 381.916 | 425.125 | 107.000 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | YGS-6 | 347.014 | 347.639 | 297.000 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 311.063 | 324.335 | 289.000 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | Bankacılık ve Finansman | TM-1 | 277.787 | 277.787 | 418.000 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | Bankacılık ve Finansman (%50 Burslu) | TM-1 | 198.454 | 253.292 | 625.000 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) | Bankacılık ve Finansman (Tam Burslu) | TM-1 | 267.137 | 329.029 | 463.000 |
bankacılık ve finans 2011 2012 taba puanları, bankacılık ve finans 2011 2012 başarı sıralamaları, bankacılık ve finans puan türü, bankacılık ve finans hangi üniversitelerde var